Equipo de Futbol
LOS 23 CONVOCADOS
Porteros: Anthony Lopes (Lyon), Beto (Goztepe) e Rui Patrício (Sporting)
Defesas: Bruno Alves (Rangers), Cédric Soares (Southampton), José Fonte (Dalian Yifang), Mário Rui (Nápoles), Pepe (Besiktas), Raphael Guerreiro (Dortmund), Ricardo Pereira (FC Porto) e Rúben Dias (Benfica)
Mediocampistas: Adrien Silva (Leicester), Bruno Fernandes (Sporting), João Mário (West Ham), João Moutinho (Mónaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv), e William Carvalho (Sporting)
Delanteros: André Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valência) e Ricardo Quaresma (Besiktas)

Historia Portugal en los mundiales
| Año | Anfitrión | Puesto de Portugal | Ronda llegaron |
| 1930 | Uruguay | - | |
| 1934 | Italia | - | |
| 1938 | Francia | - | |
| 1950 | Brasil | - | |
| 1954 | Suiza | - | |
| 1958 | Suecia | - | |
| 1962 | Chile | - | |
| 1966 | Inglaterra | 3 | Semifinal |
| 1970 | México | - | |
| 1974 | Alemania Federal | - | |
| 1978 | Argentina | - | |
| 1982 | España | - | |
| 1986 | México | 17 | Primera ronda de grupos |
| 1990 | Italia | - | |
| 1994 | Estados Unidos | - | |
| 1998 | Francia | - | |
| 2002 | Corea del Sur - Japón | 21 | Primera ronda de grupos |
| 2006 | Alemania | 4 | Semifinal |
| 2010 | Sudáfrica | 11 | Octavos de final |
| 2014 | Brasil | 18 | Primera ronda de grupos |
| 2018 | Rusia | Clasificados |
Comentarios
Publicar un comentario